All Men
# | Name | Completion | Time |
---|---|---|---|
1 | Roland Bodenheim | PASS [14/14] | 2:54.135 |
2 | Kyle Helberg | PASS [14/14] | 3:00.096 |
3 | Johnny Nevarro | PASS [14/14] | 3:01.005 |
4 | Theodore Dykstra | PASS [14/14] | 3:15.294 |
5 | Shane Hofmeyer | FAIL [14/14] | 4:14.099 |
6 | Evan Romero | FAIL [14/14] | 4:31.733 |
All Women
# | Name | Completion | Time |
---|---|---|---|
1 | Stephanie Frye | PASS [14/14] | 3:02.058 |