All Men
# | Name | Completion | Time |
---|---|---|---|
1 | MSgt Kevin Sitko | PASS [14/14] | 2:19.000 |
2 | 2nd Lt Bailey Grimes | PASS [14/14] | 2:24.000 |
3 | Capt Cale Lamoreux | PASS [14/14] | 2:30.000 |
4 | SrA Dortraeius Tatem | PASS [14/14] | 2:38.000 |
5 | Maj Kenneth Kirk | PASS [14/14] | 3:11.000 |
6 | A1C Christian Sword | PASS [14/14] | 3:27.000 |
All Women
# | Name | Completion | Time |
---|---|---|---|
1 | TSgt LaTrice Rybarczyk | PASS [14/14] | 2:32.000 |
2 | SSgt Davine Naulty | PASS [14/14] | 2:47.000 |
3 | Capt Nethania Penrod | PASS [14/14] | 2:57.000 |
4 | 1st Lt Emma Wahlig | PASS [13/14] | 3:49.000 |