All Men
# | Name | Completion | Time |
---|---|---|---|
1 | Emerson Fajardo | PASS [14/14] | 2:20.690 |
2 | Joesph Cook | PASS [14/14] | 2:33.057 |
3 | Tyler Maxwell | PASS [14/14] | 2:37.850 |
4 | Cody Chamberlain | PASS [14/14] | 2:42.830 |
5 | Brandon Mabin | PASS [14/14] | 2:52.870 |
6 | Brent White | PASS [14/14] | 2:54.350 |
7 | Travis Akerson | PASS [14/14] | 3:09.680 |
8 | Kenneth Waszkiewicz | FAIL [14/14] | 4:12.430 |
9 | Efrain Torres | FAIL [13/14] | 2:58.830 |
All Women
# | Name | Completion | Time |
---|---|---|---|
1 | Julieth Collazos | PASS [14/14] | 2:42.083 |
2 | Elizabeth Jackson | PASS [14/14] | 2:53.011 |
3 | Devin Harlow | FAIL [8/14] | 3:40.000 |