All Men
# | Name | Completion | Time |
---|---|---|---|
1 | Matthew Ernst | PASS [14/14] | 2:12.080 |
2 | Chris Nothstine | PASS [14/14] | 2:38.510 |
3 | Michael LaRiche | PASS [14/14] | 3:10.680 |
4 | Jonathan Vides | PASS [14/14] | 3:31.150 |
5 | Israel Freeman | PASS [14/14] | 3:56.810 |
6 | Austin Harris | PASS [14/14] | 3:57.520 |
7 | Addison Chapman | FAIL [14/14] | 4:04.970 |
8 | LeeQuan Ashford | FAIL [13/14] | 3:39.070 |
9 | Ryan Guevara Seamster | FAIL [9/14] | 1:56.590 |
10 | David Olney | FAIL [6/14] | 1:11.400 |
11 | Michael Rusciolelli | FAIL [1/14] | 0:03.000 |
All Women
# | Name | Completion | Time |
---|---|---|---|
1 | Marquesa Taylor | PASS [14/14] | 3:54.640 |